成都中医药大学附属医院2019年度中医住培
评奖评优结果公示
各临床科室、各部门、住培学员:
根据2019年院长办公会No.155和院务会No.337决议的要求,医院开展了2019年度中医住培评奖评优工作。依照《2019年度中医住院医师规范化培训评奖评优方案》,通过个人申报,经过层层筛选、评优专家组评选,确定最终名单。现将结果公示如下:
中医住院医师规范化培训优秀带教科室获奖名单 | |
序号 | 科室 |
1 | 内分泌科 |
2 | 妇科 |
3 | 放射科 |
4 | 急诊科 |
5 | 神经外科 |
6 | 老年/干部科 |
中医住院医师规范化培训优秀带教老师获奖名单 (按科室首字母排序) | ||
序号 | 姓名 | 科室 |
1 | 何兰芳 | 超声科 |
2 | 何维佳 | 儿科 |
3 | 邓建洪 | 耳鼻咽喉科 |
4 | 侯中华 | 放射科 |
5 | 石玲 | 妇科 |
6 | 黄叶芳 | 妇科 |
7 | 杜勇军 | 肛肠科 |
8 | 付皓 | 肛肠科 |
9 | 陈日高 | 骨科 |
10 | 张传涛 | 呼吸内科 |
11 | 赵文 | 急诊科 |
12 | 张宏 | 急诊科 |
13 | 晋松 | 康复科 |
14 | 高秀花 | 康复科 |
15 | 袁野 | 老年/干部科 |
16 | 伍文彬 | 老年/干部科 |
17 | 李广森 | 泌尿外科 |
18 | 田英 | 泌尿外科 |
19 | 李朝敏 | 内分泌科 |
20 | 张新霞 | 内分泌科 |
21 | 刘桠 | 内分泌科 |
22 | 殷丽平 | 内分泌科 |
23 | 杨矫 | 内分泌科 |
24 | 罗波 | 普外科 |
25 | 杜志成 | 普外科 |
26 | 左文伟 | 普外科 |
27 | 李成勋 | 神经外科 |
28 | 任燕怡 | 消化内科 |
29 | 聂谦 | 心血管二科 |
30 | 张宏才 | 心血管二科 |
31 | 殷拥军 | 心血管一科 |
32 | 蔡懿 | 肿瘤二科 |
中医住院医师规范化培训优秀规培秘书获奖名单 | ||
序号 | 姓名 | 科室 |
1 | 金伟 | 急诊科 |
2 | 李成勋 | 神经外科 |
3 | 杨成成 | 妇科 |
4 | 田金娜 | 儿科 |
5 | 聂谦 | 心血管二科 |
6 | 贾华楠 | 老年/干部科 |
2019年度中医住院医师规范化培训 优秀规培学员获奖名单 | ||
序号 | 姓名 | 培训专业 |
1 | 罗鑫 | 儿科 |
2 | 文华 | |
3 | 邓瑞 | |
4 | 陈红飞 | |
5 | 李文娟 | |
6 | 吴玲玉 | |
7 | 廖莎莎 | |
8 | 蔡珊 | |
9 | 李姝池 | 妇科 |
10 | 王丽静 | |
11 | 何丽媛 | |
12 | 刘卫丽 | |
13 | 汤良英 | |
14 | 刘娅男 | |
15 | 何冠瑾 | |
16 | 程天天 | |
17 | 赵敏 | |
18 | 何雪婷 | |
19 | 颜桂林 | 肛肠 |
20 | 邓竹芸 | |
21 | 李建宏 | 骨科 |
22 | 尹健东 | |
23 | 李思炎 | |
24 | 石银 | |
25 | 谢一舟 | |
26 | 丁鹏 | 急诊 |
27 | 关欣 | |
28 | 万坤镇 | |
29 | 易云露 | |
30 | 张梦月 | |
31 | 张玲 | 男科 |
32 | 宋玮 | 皮肤科 |
33 | 冯今虹 | |
34 | 王欢欢 | |
35 | 唐可 | |
36 | 叶晟桢 | |
37 | 李茂 | |
38 | 王琳月 | |
39 | 周媛 | 西内 |
40 | 邱雪梅 | |
41 | 徐月 | |
42 | 张响宁 | |
43 | 王梦佳 | |
44 | 周珊 | |
45 | 刘薪 | |
46 | 王婷婷 | |
47 | 蔡佳蔚 | |
48 | 夏佳 | |
49 | 程海萍 | |
50 | 钟敏 | |
51 | 杨秋宇 | |
52 | 张燕丽 | |
53 | 杨慧玲 | |
54 | 刘敏 | |
55 | 方松 | |
56 | 陈其 | |
57 | 秦蕾 | |
58 | 刘婉婷 | |
59 | 贾艳丽 | |
60 | 张丽微 | |
61 | 魏娟锦 | |
62 | 王成 | |
63 | 张铃羚 | 西外 |
64 | 刘法林 | |
65 | 吴柳 | 针灸推拿科 |
66 | 周志强 | 中内 |
67 | 陈洁玲 | |
68 | 朱禹 | |
69 | 刘洁 | |
70 | 罗小清 | |
71 | 陈颖 | |
72 | 冯皓月 | |
73 | 刘新茹 | |
74 | 马学 | |
75 | 李慧 | |
76 | 罗敏 | |
77 | 刘天一 | |
78 | 张晓晴 | |
79 | 张译戈 | |
80 | 李雅黎 | |
81 | 王姣姣 | |
82 | 卞维帏 | |
83 | 林小力 | 肿瘤科 |
84 | 谭炜焓 | |
85 | 吕盼盼 | |
86 | 王倩 | |
87 | 柯见龙 | |
88 | 王金阳 | |
89 | 朱茜 | |
90 | 赵小君 | 耳鼻喉科 |
91 | 朱睿婧 | |
92 | 刘艳 | |
93 | 李宇思 | |
94 | 关娜娜 | 美容科 |
95 | 张闯 | 单位委培规培学员 |
96 | 何永康 | |
97 | 王建峰 | |
98 | 陈勇 | |
99 | 邱茂 | 社会化规培学员 |
100 | 孙嵌 |
2019年度中医住院医师规范化培训住培学业奖获奖名单 (排名不分先后) | ||
序号 | 姓名 | 年级 |
1 | 王彪 | 2017 |
2 | 蔡泽鑫 | 2017 |
3 | 王盼盼 | 2017 |
4 | 李代乾 | 2017 |
5 | 刘嘉薇 | 2017 |
6 | 朱建伟 | 2017 |
7 | 吴潇韩 | 2017 |
8 | 杨语晨 | 2017 |
9 | 黄丹 | 2017 |
10 | 杨蕊 | 2017 |
11 | 林雅倩 | 2017 |
12 | 胡礼术 | 2017 |
13 | 王娟 | 2017 |
14 | 赵娟 | 2017 |
15 | 田震西 | 2017 |
16 | 王洪继 | 2017 |
17 | 唐瑞 | 2017 |
18 | 任东升 | 2017 |
19 | 崔光福 | 2017 |
20 | 程小明 | 2017 |
21 | 饶聪 | 2017 |
22 | 唐银平 | 2017 |
23 | 叶少情 | 2017 |
24 | 杨秀丽 | 2017 |
25 | 杨涛 | 2017 |
26 | 濮迁 | 2017 |
27 | 付洪芳 | 2017 |
28 | 彭欢 | 2017 |
29 | 邹雪 | 2017 |
30 | 王静静 | 2017 |
31 | 刘磊 | 2017 |
32 | 叶志亮 | 2017 |
33 | 何晓莉 | 2017 |
34 | 周飘 | 2017 |
35 | 刘慧婷 | 2017 |
36 | 唐丹 | 2017 |
37 | 张玉 | 2017 |
38 | 张兰 | 2017 |
39 | 王小艳 | 2017 |
40 | 闫静 | 2017 |
41 | 蒲永平 | 2017 |
42 | 冷玉琳 | 2017 |
43 | 杨敏 | 2017 |
44 | 罗均平 | 2017 |
45 | 曾奕玮 | 2017 |
46 | 王亚伟 | 2017 |
47 | 汪宁 | 2017 |
48 | 刘攀 | 2017 |
49 | 薛敏 | 2017 |
50 | 罗云霞 | 2017 |
51 | 徐吕 | 2017 |
52 | 吴海丽 | 2017 |
53 | 陈安婧 | 2017 |
54 | 代雪梅 | 2017 |
55 | 黄兰莹 | 2017 |
56 | 杨浩 | 2017 |
57 | 邓韵怡 | 2017 |
58 | 张翎 | 2017 |
59 | 唐英超 | 2017 |
60 | 李博 | 2017 |
61 | 王莉 | 2017 |
62 | 陈迪 | 2017 |
63 | 肖小龙 | 2017 |
64 | 罗莉 | 2017 |
65 | 杨兰 | 2017 |
66 | 邓媛 | 2017 |
67 | 孟豪 | 2017 |
68 | 何金鳌 | 2017 |
69 | 龙帅岚 | 2017 |
70 | 成妙 | 2017 |
71 | 秦黎惠 | 2017 |
72 | 许涛 | 2017 |
73 | 余光容 | 2017 |
74 | 侯斌 | 2018 |
75 | 任依蓝 | 2018 |
76 | 郑小锋 | 2018 |
77 | 张慰 | 2018 |
78 | 熊燕 | 2018 |
79 | 杨思敏 | 2018 |
80 | 张婷 | 2018 |
81 | 任宏珊 | 2018 |
82 | 何茗苠 | 2018 |
83 | 蔡欣悦 | 2018 |
84 | 张航 | 2018 |
85 | 杨俊涛 | 2018 |
86 | 徐宏明 | 2018 |
87 | 李鎏甫 | 2018 |
88 | 程仁义 | 2018 |
89 | 高林佳 | 2018 |
90 | 王雅萱 | 2018 |
91 | 王蝶 | 2018 |
92 | 廖露 | 2018 |
93 | 钟康骏 | 2018 |
94 | 张彦博 | 2018 |
95 | 王丹妮 | 2018 |
96 | 刘小丽 | 2018 |
97 | 杨子丹青 | 2018 |
98 | 彭玉 | 2018 |
99 | 秦鑫鑫 | 2018 |
100 | 冯丹丹 | 2018 |
101 | 黄慧敏 | 2018 |
102 | 赵攀枚 | 2018 |
103 | 范东 | 2018 |
104 | 林勇 | 2018 |
105 | 刘闪 | 2018 |
106 | 肖蕊 | 2018 |
107 | 周芳茗 | 2018 |
108 | 魏晓敏 | 2018 |
109 | 蔡天亮 | 2018 |
110 | 李佳欣 | 2018 |
111 | 周慧 | 2018 |
112 | 黄菲 | 2018 |
113 | 梁培佩 | 2018 |
114 | 汪陈英 | 2018 |
115 | 殷凤 | 2018 |
116 | 陈鑫 | 2018 |
117 | 柳林 | 2018 |
118 | 余运秋 | 2018 |
119 | 税沥瑶 | 2018 |
120 | 杨铂潼 | 2018 |
121 | 杨彩杰 | 2018 |
122 | 尹小琴 | 2018 |
123 | 郑美玲 | 2018 |
124 | 陈玉珠 | 2018 |
125 | 蒲雪连 | 2018 |
126 | 雨桐 | 2018 |
127 | 周静 | 2018 |
128 | 郭力源 | 2018 |
129 | 李文凤 | 2018 |
130 | 于秋香 | 2018 |
131 | 王茂婧 | 2018 |
132 | 张华 | 2018 |
133 | 余欢 | 2018 |
134 | 曹鹏 | 2018 |
135 | 李翼 | 2018 |
136 | 梁静妮 | 2018 |
137 | 彭兰清 | 2018 |
138 | 王瑷 | 2018 |
139 | 吴艳玲 | 2018 |
140 | 安兴 | 2018 |
141 | 陈俞清 | 2018 |
142 | 孔秋梦 | 2018 |
143 | 徐奇琦 | 2018 |
144 | 曾晨 | 2018 |
145 | 黎蒙 | 2018 |
146 | 吴思梦 | 2018 |
147 | 周大堤 | 2018 |
148 | 苏晓龙 | 2018 |
149 | 吴濛潇 | 2018 |
150 | 朱敏 | 2018 |
151 | 蒲利华 | 2018 |
152 | 赵玺程 | 2018 |
153 | 刘敏 | 2018 |
154 | 唐雨奇 | 2018 |
155 | 樊雪芹 | 2018 |
156 | 冯树贵 | 2018 |
157 | 陈俊敏 | 2018 |
158 | 潘锦琳 | 2018 |
以上结果公示5天(2020年01月13日-01月17日),对以上结果有异议者,请在公示期间向继续教育部(行政楼527办公室)反映,联系电话:028-87783671(3325),邮箱:zyfygp@qq.com
继续教育部
2020年01月13日